Documentația actuală
| Tranzacții pe termen | 107 Ko | Descărcați | |
| Forward valutar standard | 77 Ko | Descărcați | |
| Forward valutar cu fereastră | 74 Ko | Descărcați | |
| Par Forward valutar | 96 Ko | Descărcați | |
| Par Forward valutar cu fereastră | 84 Ko | Descărcați | |
| Swap valutar | 88 Ko | Descărcați | |
| Swap la cursul de schimb curent ASK | 120 Ko | Descărcați | |
| Swap la cursul de schimb curent BID | 121 Ko | Descărcați | |
| Risks regarding futures trading | 112 Ko | Descărcați |
